- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 106
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0018 | Omakotitalo | Bakio | 5 | 560 | 17 | 190000€ | |
| PAR0001 | Tontti | Karrantza Harana / Valle de Carranza | 8520 | 10 | 70000€ | ||
| SOL0003 | Kaavoitettu tontti | Güeñes | 9 | 550000€ | |||
| SOL0004 | Kaavoitettu tontti | Mungia | 13 | 350000€ | |||
| SOL0005 | Kaavoitettu tontti | Bermeo | 1970 | 4 | 100000€ | ||
| CHA0007 | Omakotitalo | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895000€ | |
| SOL0007 | Kaavoitettu tontti | Alonsotegi | 1000 | 7 | 130000€ | ||
| SOL0002 | Kaavoitettu tontti | Mungia | 10 | 202800€ | |||
| CHA0009 | Omakotitalo | Turtzioz / Trucios | 4 | 300 | 59 | 299990€ | |
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Gorliz | 1018 | 6 | 330000€ | ||
| CHA0011 | Omakotitalo | Sopuerta | 12 | 1000 | 10 | 290000€ | |
| CHA0014 | Omakotitalo | Zierbena | 6 | 200 | 29 | 240000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 106