- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 106
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0013 | Liikehuoneisto | Bilbao | 1 | 130 | 22 | 135000€ | |
| LOC0014 | Liikehuoneisto | Bilbao | 3 | 135 | 18 | 350000€ | |
| HOT0001 | Hotelli | Órgiva | 14 | 600 | 40 | 375000€ | |
| LOC0033 | Liikehuoneisto | Castro-Urdiales | 3 | 290 | 14 | 450000€ | |
| LOC0034 | Liikehuoneisto | Bilbao | 386 | 7 | 675000€ | ||
| LOC0038 | Liikehuoneisto | Elorrio | 188 | 10 | 195000€ | ||
| LOC0045 | Liikehuoneisto | Deusto | 53 | 7 | 160000€ | ||
| LOC0060 | Liikehuoneisto | Castro-Urdiales | 2 | 92 | 15 | 260000€ | |
| LOC0062 | Liikehuoneisto | Santutxu | 560 | 22 | 400000€ | ||
| LOC0066 | Liikehuoneisto | Portugalete | 70 | 9 | 145000€ | ||
| LOC0077 | Liikehuoneisto | Zierbena | 5 | 220 | 27 | 125000€ | |
| PIS0034 | Kerrostalo | Castro-Urdiales | 3 | 170 | 43 | 450000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 106