- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 106
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0007 | Omakotitalo | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895000€ | |
| CHA0009 | Omakotitalo | Turtzioz / Trucios | 4 | 300 | 59 | 299990€ | |
| PIS0034 | Kerrostalo | Castro-Urdiales | 3 | 170 | 43 | 450000€ | |
| HOT0001 | Hotelli | Órgiva | 14 | 600 | 40 | 375000€ | |
| PIS0072 | Kerrostalo | Mogán | 1 | 52 | 39 | 233000€ | |
| LOC0105 | Liikehuoneisto | Zaratamo | 9 | 600 | 33 | 599990€ | |
| LOC0158 | Liikehuoneisto | Santurtzi | 318 | 33 | 485000€ | ||
| NAV0015 | Tehdashalli | Sondika | 1000 | 33 | 550000€ | ||
| PIS0071 | Kerrostalo | Bilbao | 114 | 32 | 795000€ | ||
| PIS0079 | Kerrostalo | Bilbao | 1 | 95 | 32 | 372900€ | |
| CHA0014 | Omakotitalo | Zierbena | 6 | 200 | 29 | 240000€ | |
| PIS0068 | Liikehuoneisto | Bilbao | 1 | 60 | 29 | 80000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 106