- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 106
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0106 | Liikehuoneisto | Barakaldo | 52 | 1 | 130000€ | ||
| GAR0013 | Autotalli/Paikka | Berango | 12 | 1 | 24000€ | ||
| LOC0108 | Liikehuoneisto | Getxo | 140 | 2 | 120000€ | ||
| GAR0005 | Autotalli/Paikka | Bilbao | 17 | 2 | 26000€ | ||
| LOC0126 | Liikehuoneisto | Durango | 205 | 2 | 685000€ | ||
| GAR0010 | Autotalli/Paikka | Bilbao | 25 | 2 | 82000€ | ||
| GAR0003 | Autotalli/Paikka | Bilbao | 18 | 3 | 39999€ | ||
| LOC0143 | Liikehuoneisto | Leioa | 90 | 3 | 150000€ | ||
| GAR0014 | Autotalli/Paikka | Bilbao | 12 | 3 | 42000€ | ||
| LOC0095 | Liikehuoneisto | Bilbao | 80 | 4 | 80000€ | ||
| GAR0004 | Liikehuoneisto | Castro-Urdiales | 800 | 4 | 999999€ | ||
| LOC0124 | Liikehuoneisto | Bilbao | 202 | 4 | 362500€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 106