- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 106
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Tontti | Karrantza Harana / Valle de Carranza | 8520 | 10 | 70000€ | ||
| LOC0152 | Liikehuoneisto | Dima | 3456 | 16 | 2350000€ | ||
| SOL0005 | Kaavoitettu tontti | Bermeo | 1970 | 4 | 100000€ | ||
| EDF0004 | Rakennus | Torrelavega | 1700 | 12 | 1650000€ | ||
| CHA0020 | Omakotitalo | Torrelavega | 1700 | 11 | 1650000€ | ||
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Gorliz | 1018 | 6 | 330000€ | ||
| CHA0011 | Omakotitalo | Sopuerta | 12 | 1000 | 10 | 290000€ | |
| SOL0007 | Kaavoitettu tontti | Alonsotegi | 1000 | 7 | 130000€ | ||
| EDF0003 | Rakennus | Sopuerta | 8 | 1000 | 10 | 290000€ | |
| NAV0015 | Tehdashalli | Sondika | 1000 | 33 | 550000€ | ||
| CHA0007 | Omakotitalo | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895000€ | |
| NAV0011 | Tehdashalli | Zamudio | 808 | 6 | 450000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 106