- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 106
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Kaavoitettu tontti | Mungia | 10 | 202800€ | |||
| SOL0003 | Kaavoitettu tontti | Güeñes | 9 | 550000€ | |||
| SOL0004 | Kaavoitettu tontti | Mungia | 13 | 350000€ | |||
| GAR0008 | Autotalli/Paikka | Bilbao | 9 | 6 | 18000€ | ||
| LOC0090 | Liikehuoneisto | Bilbao | 12 | 12 | 69000€ | ||
| GAR0012 | Autotalli/Paikka | Leioa | 12 | 10 | 30000€ | ||
| GAR0013 | Autotalli/Paikka | Berango | 12 | 1 | 24000€ | ||
| GAR0014 | Autotalli/Paikka | Bilbao | 12 | 3 | 42000€ | ||
| GAR0015 | Autotalli/Paikka | Bilbao | 12 | 5 | 24000€ | ||
| GAR0002 | Autotalli/Paikka | Bilbao | 13 | 6 | 45000€ | ||
| GAR0005 | Autotalli/Paikka | Bilbao | 17 | 2 | 26000€ | ||
| GAR0003 | Autotalli/Paikka | Bilbao | 18 | 3 | 39999€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 106