- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 106
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotelli | Órgiva | 14 | 600 | 40 | 375000€ | |
| CHA0007 | Omakotitalo | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895000€ | |
| CHA0011 | Omakotitalo | Sopuerta | 12 | 1000 | 10 | 290000€ | |
| LOC0105 | Liikehuoneisto | Zaratamo | 9 | 600 | 33 | 599990€ | |
| EDF0003 | Rakennus | Sopuerta | 8 | 1000 | 10 | 290000€ | |
| CHA0014 | Omakotitalo | Zierbena | 6 | 200 | 29 | 240000€ | |
| LOC0077 | Liikehuoneisto | Zierbena | 5 | 220 | 27 | 125000€ | |
| PIS0056 | Kerrostalo | Bilbao | 5 | 230 | 20 | 999999€ | |
| CHA0018 | Omakotitalo | Bakio | 5 | 560 | 17 | 190000€ | |
| CHA0009 | Omakotitalo | Turtzioz / Trucios | 4 | 300 | 59 | 299990€ | |
| PIS0043 | Kerrostalo | Bilbao | 4 | 90 | 9 | 350000€ | |
| CHA0019 | Omakotitalo | Morga | 4 | 200 | 5 | 375000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 106