- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 60
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0007 | Toimisto | Bilbao | 416 | 23 | 8200€/Kuukausi | ||
| OFI0004 | Toimisto | Bilbao | 446 | 26 | 6240€/Kuukausi | ||
| LOC0141 | Liikehuoneisto | Bilbao | 459 | 39 | 6000€/Kuukausi | ||
| LOC0017 | Liikehuoneisto | Getxo | 9 | 400 | 27 | 3600€/Kuukausi | |
| LOC0043 | Liikehuoneisto | Bilbao | 404 | 20 | 3300€/Kuukausi | ||
| LOC0035 | Liikehuoneisto | Bilbao | 386 | 7 | 3000€/Kuukausi | ||
| LOC0127 | Liikehuoneisto | Durango | 205 | 2 | 2900€/Kuukausi | ||
| NAV0014 | Tehdashalli | Trapagaran / Valle de Trapaga | 1000 | 8 | 2800€/Kuukausi | ||
| NAV0008 | Tehdashalli | Galdakao | 235 | 9 | 2500€/Kuukausi | ||
| NAV0013 | Tehdashalli | Galdakao | 438 | 28 | 2200€/Kuukausi | ||
| LOC0001 | Liikehuoneisto | Barakaldo | 4 | 200 | 14 | 2100€/Kuukausi | |
| LOC0118 | Liikehuoneisto | Bilbao | 350 | 27 | 1999€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 12 60