- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 106
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0152 | Liikehuoneisto | Dima | 3456 | 16 | 2350000€ | ||
| EDF0004 | Rakennus | Torrelavega | 1700 | 12 | 1650000€ | ||
| CHA0020 | Omakotitalo | Torrelavega | 1700 | 11 | 1650000€ | ||
| GAR0004 | Liikehuoneisto | Castro-Urdiales | 800 | 4 | 999999€ | ||
| PIS0056 | Kerrostalo | Bilbao | 5 | 230 | 20 | 999999€ | |
| CHA0007 | Omakotitalo | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895000€ | |
| NAV0010 | Tehdashalli | Leioa | 601 | 5 | 850000€ | ||
| PIS0071 | Kerrostalo | Bilbao | 114 | 32 | 795000€ | ||
| PIS0075 | Kerrostalo | Bilbao | 3 | 106 | 19 | 745990€ | |
| LOC0126 | Liikehuoneisto | Durango | 205 | 2 | 685000€ | ||
| LOC0034 | Liikehuoneisto | Bilbao | 386 | 7 | 675000€ | ||
| LOC0105 | Liikehuoneisto | Zaratamo | 9 | 600 | 33 | 599990€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 106