- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 106
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0003 | Gebäude | Sopuerta | 8 | 1000 | 10 | 290.000€ | |
| EDF0004 | Gebäude | Torrelavega | 1700 | 12 | 1.650.000€ | ||
| OFI0002 | Büro | Portugalete | 75 | 6 | 90.000€ | ||
| OFI0008 | Büro | Getxo | 70 | 12 | 85.000€ | ||
| SOL0001 | Baugrundstück | Gorliz | 1018 | 6 | 330.000€ | ||
| SOL0002 | Baugrundstück | Mungia | 10 | 202.800€ | |||
| SOL0003 | Baugrundstück | Güeñes | 9 | 550.000€ | |||
| SOL0004 | Baugrundstück | Mungia | 13 | 350.000€ | |||
| SOL0005 | Baugrundstück | Bermeo | 1970 | 4 | 100.000€ | ||
| SOL0007 | Baugrundstück | Alonsotegi | 1000 | 7 | 130.000€ | ||
| HOT0001 | Hotels | Órgiva | 14 | 600 | 40 | 375.000€ | |
| PIS0034 | Wohnung | Castro-Urdiales | 3 | 170 | 43 | 450.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 106