- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 106
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0007 | Villa | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895.000€ | |
| CHA0009 | Villa | Turtzioz / Trucios | 4 | 300 | 59 | 299.990€ | |
| CHA0011 | Villa | Sopuerta | 12 | 1000 | 10 | 290.000€ | |
| CHA0014 | Villa | Zierbena | 6 | 200 | 29 | 240.000€ | |
| CHA0018 | Villa | Bakio | 5 | 560 | 17 | 190.000€ | |
| CHA0019 | Villa | Morga | 4 | 200 | 5 | 375.000€ | |
| CHA0020 | Villa | Torrelavega | 1700 | 11 | 1.650.000€ | ||
| CHA0021 | Villa | Maspalomas | 1 | 53 | 18 | 420.000€ | |
| EST0001 | Studio | La Playa de Arguineguín | 1 | 41 | 25 | 250.000€ | |
| PAR0001 | Grundstück | Karrantza Harana / Valle de Carranza | 8520 | 10 | 70.000€ | ||
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Sondika | 200 | 9 | 250.000€ | ||
| LOC0013 | Geschäftslokal | Bilbao | 1 | 130 | 22 | 135.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 106