- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 106
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0008 | Garage / Parkplatz | Bilbao | 9 | 6 | 18.000€ | ||
| GAR0013 | Garage / Parkplatz | Berango | 12 | 1 | 24.000€ | ||
| GAR0015 | Garage / Parkplatz | Bilbao | 12 | 5 | 24.000€ | ||
| GAR0005 | Garage / Parkplatz | Bilbao | 17 | 2 | 26.000€ | ||
| GAR0012 | Garage / Parkplatz | Leioa | 12 | 10 | 30.000€ | ||
| GAR0003 | Garage / Parkplatz | Bilbao | 18 | 3 | 39.999€ | ||
| LOC0094 | Geschäftslokal | Getxo | 19 | 14 | 42.000€ | ||
| GAR0014 | Garage / Parkplatz | Bilbao | 12 | 3 | 42.000€ | ||
| LOC0150 | Geschäftslokal | Bilbao | 1 | 43 | 4 | 44.000€ | |
| GAR0002 | Garage / Parkplatz | Bilbao | 13 | 6 | 45.000€ | ||
| LOC0168 | Geschäftslokal | Portugalete | 4 | 95 | 13 | 49.000€ | |
| PIS0054 | Geschäftslokal | Getxo | 1 | 32 | 9 | 52.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 106