- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 106
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0018 | Villa | Bakio | 5 | 560 | 17 | 190.000€ | |
| PAR0001 | Grundstück | Karrantza Harana / Valle de Carranza | 8520 | 10 | 70.000€ | ||
| SOL0003 | Baugrundstück | Güeñes | 9 | 550.000€ | |||
| SOL0004 | Baugrundstück | Mungia | 13 | 350.000€ | |||
| SOL0005 | Baugrundstück | Bermeo | 1970 | 4 | 100.000€ | ||
| CHA0007 | Villa | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895.000€ | |
| SOL0007 | Baugrundstück | Alonsotegi | 1000 | 7 | 130.000€ | ||
| SOL0002 | Baugrundstück | Mungia | 10 | 202.800€ | |||
| CHA0009 | Villa | Turtzioz / Trucios | 4 | 300 | 59 | 299.990€ | |
| SOL0001 | Baugrundstück | Gorliz | 1018 | 6 | 330.000€ | ||
| CHA0011 | Villa | Sopuerta | 12 | 1000 | 10 | 290.000€ | |
| CHA0014 | Villa | Zierbena | 6 | 200 | 29 | 240.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 106