- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 106
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0013 | Geschäftslokal | Bilbao | 1 | 130 | 22 | 135.000€ | |
| LOC0014 | Geschäftslokal | Bilbao | 3 | 135 | 18 | 350.000€ | |
| HOT0001 | Hotels | Órgiva | 14 | 600 | 40 | 375.000€ | |
| LOC0033 | Geschäftslokal | Castro-Urdiales | 3 | 290 | 14 | 450.000€ | |
| LOC0034 | Geschäftslokal | Bilbao | 386 | 7 | 675.000€ | ||
| LOC0038 | Geschäftslokal | Elorrio | 188 | 10 | 195.000€ | ||
| LOC0045 | Geschäftslokal | Deusto | 53 | 7 | 160.000€ | ||
| LOC0060 | Geschäftslokal | Castro-Urdiales | 2 | 92 | 15 | 260.000€ | |
| LOC0062 | Geschäftslokal | Santutxu | 560 | 22 | 400.000€ | ||
| LOC0066 | Geschäftslokal | Portugalete | 70 | 9 | 145.000€ | ||
| LOC0077 | Geschäftslokal | Zierbena | 5 | 220 | 27 | 125.000€ | |
| PIS0034 | Wohnung | Castro-Urdiales | 3 | 170 | 43 | 450.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 106