- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 106
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0007 | Villa | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895.000€ | |
| CHA0009 | Villa | Turtzioz / Trucios | 4 | 300 | 59 | 299.990€ | |
| PIS0034 | Wohnung | Castro-Urdiales | 3 | 170 | 43 | 450.000€ | |
| HOT0001 | Hotels | Órgiva | 14 | 600 | 40 | 375.000€ | |
| PIS0072 | Wohnung | Mogán | 1 | 52 | 39 | 233.000€ | |
| LOC0105 | Geschäftslokal | Zaratamo | 9 | 600 | 33 | 599.990€ | |
| LOC0158 | Geschäftslokal | Santurtzi | 318 | 33 | 485.000€ | ||
| NAV0015 | Industriehalle | Sondika | 1000 | 33 | 550.000€ | ||
| PIS0071 | Wohnung | Bilbao | 114 | 32 | 795.000€ | ||
| PIS0079 | Wohnung | Bilbao | 1 | 95 | 32 | 372.900€ | |
| CHA0014 | Villa | Zierbena | 6 | 200 | 29 | 240.000€ | |
| PIS0068 | Geschäftslokal | Bilbao | 1 | 60 | 29 | 80.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 106