- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 106
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0106 | Geschäftslokal | Barakaldo | 52 | 1 | 130.000€ | ||
| GAR0013 | Garage / Parkplatz | Berango | 12 | 1 | 24.000€ | ||
| LOC0108 | Geschäftslokal | Getxo | 140 | 2 | 120.000€ | ||
| GAR0005 | Garage / Parkplatz | Bilbao | 17 | 2 | 26.000€ | ||
| LOC0126 | Geschäftslokal | Durango | 205 | 2 | 685.000€ | ||
| GAR0010 | Garage / Parkplatz | Bilbao | 25 | 2 | 82.000€ | ||
| GAR0003 | Garage / Parkplatz | Bilbao | 18 | 3 | 39.999€ | ||
| LOC0143 | Geschäftslokal | Leioa | 90 | 3 | 150.000€ | ||
| GAR0014 | Garage / Parkplatz | Bilbao | 12 | 3 | 42.000€ | ||
| LOC0095 | Geschäftslokal | Bilbao | 80 | 4 | 80.000€ | ||
| GAR0004 | Geschäftslokal | Castro-Urdiales | 800 | 4 | 999.999€ | ||
| LOC0124 | Geschäftslokal | Bilbao | 202 | 4 | 362.500€ |
Gefunden 1 bis 12 von 106