- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 106
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Grundstück | Karrantza Harana / Valle de Carranza | 8520 | 10 | 70.000€ | ||
| LOC0152 | Geschäftslokal | Dima | 3456 | 16 | 2.350.000€ | ||
| SOL0005 | Baugrundstück | Bermeo | 1970 | 4 | 100.000€ | ||
| EDF0004 | Gebäude | Torrelavega | 1700 | 12 | 1.650.000€ | ||
| CHA0020 | Villa | Torrelavega | 1700 | 11 | 1.650.000€ | ||
| SOL0001 | Baugrundstück | Gorliz | 1018 | 6 | 330.000€ | ||
| CHA0011 | Villa | Sopuerta | 12 | 1000 | 10 | 290.000€ | |
| SOL0007 | Baugrundstück | Alonsotegi | 1000 | 7 | 130.000€ | ||
| EDF0003 | Gebäude | Sopuerta | 8 | 1000 | 10 | 290.000€ | |
| NAV0015 | Industriehalle | Sondika | 1000 | 33 | 550.000€ | ||
| CHA0007 | Villa | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895.000€ | |
| NAV0011 | Industriehalle | Zamudio | 808 | 6 | 450.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 106