- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 106
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Baugrundstück | Mungia | 10 | 202.800€ | |||
| SOL0003 | Baugrundstück | Güeñes | 9 | 550.000€ | |||
| SOL0004 | Baugrundstück | Mungia | 13 | 350.000€ | |||
| GAR0008 | Garage / Parkplatz | Bilbao | 9 | 6 | 18.000€ | ||
| LOC0090 | Geschäftslokal | Bilbao | 12 | 12 | 69.000€ | ||
| GAR0012 | Garage / Parkplatz | Leioa | 12 | 10 | 30.000€ | ||
| GAR0013 | Garage / Parkplatz | Berango | 12 | 1 | 24.000€ | ||
| GAR0014 | Garage / Parkplatz | Bilbao | 12 | 3 | 42.000€ | ||
| GAR0015 | Garage / Parkplatz | Bilbao | 12 | 5 | 24.000€ | ||
| GAR0002 | Garage / Parkplatz | Bilbao | 13 | 6 | 45.000€ | ||
| GAR0005 | Garage / Parkplatz | Bilbao | 17 | 2 | 26.000€ | ||
| GAR0003 | Garage / Parkplatz | Bilbao | 18 | 3 | 39.999€ |
Gefunden 1 bis 12 von 106