- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 106
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotels | Órgiva | 14 | 600 | 40 | 375.000€ | |
| CHA0007 | Villa | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895.000€ | |
| CHA0011 | Villa | Sopuerta | 12 | 1000 | 10 | 290.000€ | |
| LOC0105 | Geschäftslokal | Zaratamo | 9 | 600 | 33 | 599.990€ | |
| EDF0003 | Gebäude | Sopuerta | 8 | 1000 | 10 | 290.000€ | |
| CHA0014 | Villa | Zierbena | 6 | 200 | 29 | 240.000€ | |
| LOC0077 | Geschäftslokal | Zierbena | 5 | 220 | 27 | 125.000€ | |
| PIS0056 | Wohnung | Bilbao | 5 | 230 | 20 | 999.999€ | |
| CHA0018 | Villa | Bakio | 5 | 560 | 17 | 190.000€ | |
| CHA0009 | Villa | Turtzioz / Trucios | 4 | 300 | 59 | 299.990€ | |
| PIS0043 | Wohnung | Bilbao | 4 | 90 | 9 | 350.000€ | |
| CHA0019 | Villa | Morga | 4 | 200 | 5 | 375.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 106