- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 106
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0034 | Geschäftslokal | Bilbao | 386 | 7 | 675.000€ | ||
| LOC0038 | Geschäftslokal | Elorrio | 188 | 10 | 195.000€ | ||
| LOC0045 | Geschäftslokal | Deusto | 53 | 7 | 160.000€ | ||
| LOC0062 | Geschäftslokal | Santutxu | 560 | 22 | 400.000€ | ||
| LOC0066 | Geschäftslokal | Portugalete | 70 | 9 | 145.000€ | ||
| LOC0085 | Geschäftslokal | Bilbao | 250 | 25 | 225.000€ | ||
| LOC0087 | Geschäftslokal | Alonsotegi | 57 | 14 | 240.000€ | ||
| NAV0005 | Industriehalle | Elorrio | 324 | 7 | 250.000€ | ||
| LOC0090 | Geschäftslokal | Bilbao | 12 | 12 | 69.000€ | ||
| LOC0094 | Geschäftslokal | Getxo | 19 | 14 | 42.000€ | ||
| LOC0095 | Geschäftslokal | Bilbao | 80 | 4 | 80.000€ | ||
| LOC0096 | Geschäftslokal | Bilbao | 65 | 11 | 199.990€ |
Gefunden 1 bis 12 von 106