- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 60
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0007 | Büro | Bilbao | 416 | 23 | 8.200€/Monat | ||
| OFI0004 | Büro | Bilbao | 446 | 26 | 6.240€/Monat | ||
| LOC0141 | Geschäftslokal | Bilbao | 459 | 39 | 6.000€/Monat | ||
| LOC0017 | Geschäftslokal | Getxo | 9 | 400 | 27 | 3.600€/Monat | |
| LOC0043 | Geschäftslokal | Bilbao | 404 | 20 | 3.300€/Monat | ||
| LOC0035 | Geschäftslokal | Bilbao | 386 | 7 | 3.000€/Monat | ||
| LOC0127 | Geschäftslokal | Durango | 205 | 2 | 2.900€/Monat | ||
| NAV0014 | Industriehalle | Trapagaran / Valle de Trapaga | 1000 | 8 | 2.800€/Monat | ||
| NAV0008 | Industriehalle | Galdakao | 235 | 9 | 2.500€/Monat | ||
| NAV0013 | Industriehalle | Galdakao | 438 | 28 | 2.200€/Monat | ||
| LOC0001 | Geschäftslokal | Barakaldo | 4 | 200 | 14 | 2.100€/Monat | |
| LOC0118 | Geschäftslokal | Bilbao | 350 | 27 | 1.999€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 60