- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 106
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0152 | Geschäftslokal | Dima | 3456 | 16 | 2.350.000€ | ||
| EDF0004 | Gebäude | Torrelavega | 1700 | 12 | 1.650.000€ | ||
| CHA0020 | Villa | Torrelavega | 1700 | 11 | 1.650.000€ | ||
| GAR0004 | Geschäftslokal | Castro-Urdiales | 800 | 4 | 999.999€ | ||
| PIS0056 | Wohnung | Bilbao | 5 | 230 | 20 | 999.999€ | |
| CHA0007 | Villa | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895.000€ | |
| NAV0010 | Industriehalle | Leioa | 601 | 5 | 850.000€ | ||
| PIS0071 | Wohnung | Bilbao | 114 | 32 | 795.000€ | ||
| PIS0075 | Wohnung | Bilbao | 3 | 106 | 19 | 745.990€ | |
| LOC0126 | Geschäftslokal | Durango | 205 | 2 | 685.000€ | ||
| LOC0034 | Geschäftslokal | Bilbao | 386 | 7 | 675.000€ | ||
| LOC0105 | Geschäftslokal | Zaratamo | 9 | 600 | 33 | 599.990€ |
Gefunden 1 bis 12 von 106