- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 106
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0013 | Forretningslokale | Bilbao | 1 | 130 | 22 | 135.000€ | |
| LOC0014 | Forretningslokale | Bilbao | 3 | 135 | 18 | 350.000€ | |
| HOT0001 | Hotel | Órgiva | 14 | 600 | 40 | 375.000€ | |
| CHA0007 | Villa | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895.000€ | |
| CHA0009 | Villa | Turtzioz / Trucios | 4 | 300 | 59 | 299.990€ | |
| CHA0011 | Villa | Sopuerta | 12 | 1000 | 10 | 290.000€ | |
| LOC0033 | Forretningslokale | Castro-Urdiales | 3 | 290 | 14 | 450.000€ | |
| LOC0034 | Forretningslokale | Bilbao | 386 | 7 | 675.000€ | ||
| LOC0038 | Forretningslokale | Elorrio | 188 | 10 | 195.000€ | ||
| LOC0045 | Forretningslokale | Deusto | 53 | 7 | 160.000€ | ||
| LOC0060 | Forretningslokale | Castro-Urdiales | 2 | 92 | 15 | 260.000€ | |
| LOC0062 | Forretningslokale | Santutxu | 560 | 22 | 400.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 106