- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 106
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0003 | Bygning | Sopuerta | 8 | 1000 | 10 | 290.000€ | |
| EDF0004 | Bygning | Torrelavega | 1700 | 12 | 1.650.000€ | ||
| OFI0002 | Kontorlokale | Portugalete | 75 | 6 | 90.000€ | ||
| OFI0008 | Kontorlokale | Getxo | 70 | 12 | 85.000€ | ||
| SOL0001 | By grund | Gorliz | 1018 | 6 | 330.000€ | ||
| SOL0002 | By grund | Mungia | 10 | 202.800€ | |||
| SOL0003 | By grund | Güeñes | 9 | 550.000€ | |||
| SOL0004 | By grund | Mungia | 13 | 350.000€ | |||
| SOL0005 | By grund | Bermeo | 1970 | 4 | 100.000€ | ||
| SOL0007 | By grund | Alonsotegi | 1000 | 7 | 130.000€ | ||
| HOT0001 | Hotel | Órgiva | 14 | 600 | 40 | 375.000€ | |
| PIS0034 | Lejlighed | Castro-Urdiales | 3 | 170 | 43 | 450.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 106