- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 106
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0007 | Villa | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895.000€ | |
| CHA0009 | Villa | Turtzioz / Trucios | 4 | 300 | 59 | 299.990€ | |
| CHA0011 | Villa | Sopuerta | 12 | 1000 | 10 | 290.000€ | |
| CHA0014 | Villa | Zierbena | 6 | 200 | 29 | 240.000€ | |
| CHA0018 | Villa | Bakio | 5 | 560 | 17 | 190.000€ | |
| CHA0019 | Villa | Morga | 4 | 200 | 5 | 375.000€ | |
| CHA0020 | Villa | Torrelavega | 1700 | 11 | 1.650.000€ | ||
| CHA0021 | Villa | Maspalomas | 1 | 53 | 18 | 420.000€ | |
| EST0001 | Studio lejlighed | La Playa de Arguineguín | 1 | 41 | 25 | 250.000€ | |
| PAR0001 | Grund | Karrantza Harana / Valle de Carranza | 8520 | 10 | 70.000€ | ||
| RUS0001 | Landejendom | Sondika | 200 | 9 | 250.000€ | ||
| LOC0013 | Forretningslokale | Bilbao | 1 | 130 | 22 | 135.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 106