- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 106
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0008 | Garage / parkering | Bilbao | 9 | 6 | 18.000€ | ||
| GAR0013 | Garage / parkering | Berango | 12 | 1 | 24.000€ | ||
| GAR0015 | Garage / parkering | Bilbao | 12 | 5 | 24.000€ | ||
| GAR0005 | Garage / parkering | Bilbao | 17 | 2 | 26.000€ | ||
| GAR0012 | Garage / parkering | Leioa | 12 | 10 | 30.000€ | ||
| GAR0003 | Garage / parkering | Bilbao | 18 | 3 | 39.999€ | ||
| LOC0094 | Forretningslokale | Getxo | 19 | 14 | 42.000€ | ||
| GAR0014 | Garage / parkering | Bilbao | 12 | 3 | 42.000€ | ||
| LOC0150 | Forretningslokale | Bilbao | 1 | 43 | 4 | 44.000€ | |
| GAR0002 | Garage / parkering | Bilbao | 13 | 6 | 45.000€ | ||
| LOC0168 | Forretningslokale | Portugalete | 4 | 95 | 13 | 49.000€ | |
| PIS0054 | Forretningslokale | Getxo | 1 | 32 | 9 | 52.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 106