- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 106
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0018 | Villa | Bakio | 5 | 560 | 17 | 190.000€ | |
| PAR0001 | Grund | Karrantza Harana / Valle de Carranza | 8520 | 10 | 70.000€ | ||
| SOL0003 | By grund | Güeñes | 9 | 550.000€ | |||
| SOL0004 | By grund | Mungia | 13 | 350.000€ | |||
| SOL0005 | By grund | Bermeo | 1970 | 4 | 100.000€ | ||
| CHA0007 | Villa | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895.000€ | |
| SOL0007 | By grund | Alonsotegi | 1000 | 7 | 130.000€ | ||
| SOL0002 | By grund | Mungia | 10 | 202.800€ | |||
| CHA0009 | Villa | Turtzioz / Trucios | 4 | 300 | 59 | 299.990€ | |
| SOL0001 | By grund | Gorliz | 1018 | 6 | 330.000€ | ||
| CHA0011 | Villa | Sopuerta | 12 | 1000 | 10 | 290.000€ | |
| CHA0014 | Villa | Zierbena | 6 | 200 | 29 | 240.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 106