- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 106
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0007 | Villa | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895.000€ | |
| CHA0009 | Villa | Turtzioz / Trucios | 4 | 300 | 59 | 299.990€ | |
| PIS0034 | Lejlighed | Castro-Urdiales | 3 | 170 | 43 | 450.000€ | |
| HOT0001 | Hotel | Órgiva | 14 | 600 | 40 | 375.000€ | |
| PIS0072 | Lejlighed | Mogán | 1 | 52 | 39 | 233.000€ | |
| LOC0105 | Forretningslokale | Zaratamo | 9 | 600 | 33 | 599.990€ | |
| LOC0158 | Forretningslokale | Santurtzi | 318 | 33 | 485.000€ | ||
| NAV0015 | Lagerbygning | Sondika | 1000 | 33 | 550.000€ | ||
| PIS0071 | Lejlighed | Bilbao | 114 | 32 | 795.000€ | ||
| PIS0079 | Lejlighed | Bilbao | 1 | 95 | 32 | 372.900€ | |
| CHA0014 | Villa | Zierbena | 6 | 200 | 29 | 240.000€ | |
| PIS0068 | Forretningslokale | Bilbao | 1 | 60 | 29 | 80.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 106