- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 106
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0106 | Forretningslokale | Barakaldo | 52 | 1 | 130.000€ | ||
| GAR0013 | Garage / parkering | Berango | 12 | 1 | 24.000€ | ||
| LOC0108 | Forretningslokale | Getxo | 140 | 2 | 120.000€ | ||
| GAR0005 | Garage / parkering | Bilbao | 17 | 2 | 26.000€ | ||
| LOC0126 | Forretningslokale | Durango | 205 | 2 | 685.000€ | ||
| GAR0010 | Garage / parkering | Bilbao | 25 | 2 | 82.000€ | ||
| GAR0003 | Garage / parkering | Bilbao | 18 | 3 | 39.999€ | ||
| LOC0143 | Forretningslokale | Leioa | 90 | 3 | 150.000€ | ||
| GAR0014 | Garage / parkering | Bilbao | 12 | 3 | 42.000€ | ||
| LOC0095 | Forretningslokale | Bilbao | 80 | 4 | 80.000€ | ||
| GAR0004 | Forretningslokale | Castro-Urdiales | 800 | 4 | 999.999€ | ||
| LOC0124 | Forretningslokale | Bilbao | 202 | 4 | 362.500€ |
fremvisning 1 til 12 fra 106