- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 106
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Grund | Karrantza Harana / Valle de Carranza | 8520 | 10 | 70.000€ | ||
| LOC0152 | Forretningslokale | Dima | 3456 | 16 | 2.350.000€ | ||
| SOL0005 | By grund | Bermeo | 1970 | 4 | 100.000€ | ||
| EDF0004 | Bygning | Torrelavega | 1700 | 12 | 1.650.000€ | ||
| CHA0020 | Villa | Torrelavega | 1700 | 11 | 1.650.000€ | ||
| SOL0001 | By grund | Gorliz | 1018 | 6 | 330.000€ | ||
| CHA0011 | Villa | Sopuerta | 12 | 1000 | 10 | 290.000€ | |
| SOL0007 | By grund | Alonsotegi | 1000 | 7 | 130.000€ | ||
| EDF0003 | Bygning | Sopuerta | 8 | 1000 | 10 | 290.000€ | |
| NAV0015 | Lagerbygning | Sondika | 1000 | 33 | 550.000€ | ||
| CHA0007 | Villa | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895.000€ | |
| NAV0011 | Lagerbygning | Zamudio | 808 | 6 | 450.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 106