- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 106
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | By grund | Mungia | 10 | 202.800€ | |||
| SOL0003 | By grund | Güeñes | 9 | 550.000€ | |||
| SOL0004 | By grund | Mungia | 13 | 350.000€ | |||
| GAR0008 | Garage / parkering | Bilbao | 9 | 6 | 18.000€ | ||
| LOC0090 | Forretningslokale | Bilbao | 12 | 12 | 69.000€ | ||
| GAR0012 | Garage / parkering | Leioa | 12 | 10 | 30.000€ | ||
| GAR0013 | Garage / parkering | Berango | 12 | 1 | 24.000€ | ||
| GAR0014 | Garage / parkering | Bilbao | 12 | 3 | 42.000€ | ||
| GAR0015 | Garage / parkering | Bilbao | 12 | 5 | 24.000€ | ||
| GAR0002 | Garage / parkering | Bilbao | 13 | 6 | 45.000€ | ||
| GAR0005 | Garage / parkering | Bilbao | 17 | 2 | 26.000€ | ||
| GAR0003 | Garage / parkering | Bilbao | 18 | 3 | 39.999€ |
fremvisning 1 til 12 fra 106