- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 106
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotel | Órgiva | 14 | 600 | 40 | 375.000€ | |
| CHA0007 | Villa | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895.000€ | |
| CHA0011 | Villa | Sopuerta | 12 | 1000 | 10 | 290.000€ | |
| LOC0105 | Forretningslokale | Zaratamo | 9 | 600 | 33 | 599.990€ | |
| EDF0003 | Bygning | Sopuerta | 8 | 1000 | 10 | 290.000€ | |
| CHA0014 | Villa | Zierbena | 6 | 200 | 29 | 240.000€ | |
| LOC0077 | Forretningslokale | Zierbena | 5 | 220 | 27 | 125.000€ | |
| PIS0056 | Lejlighed | Bilbao | 5 | 230 | 20 | 999.999€ | |
| CHA0018 | Villa | Bakio | 5 | 560 | 17 | 190.000€ | |
| CHA0009 | Villa | Turtzioz / Trucios | 4 | 300 | 59 | 299.990€ | |
| PIS0043 | Lejlighed | Bilbao | 4 | 90 | 9 | 350.000€ | |
| CHA0019 | Villa | Morga | 4 | 200 | 5 | 375.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 106