- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 106
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0034 | Forretningslokale | Bilbao | 386 | 7 | 675.000€ | ||
| LOC0038 | Forretningslokale | Elorrio | 188 | 10 | 195.000€ | ||
| LOC0045 | Forretningslokale | Deusto | 53 | 7 | 160.000€ | ||
| LOC0062 | Forretningslokale | Santutxu | 560 | 22 | 400.000€ | ||
| LOC0066 | Forretningslokale | Portugalete | 70 | 9 | 145.000€ | ||
| LOC0085 | Forretningslokale | Bilbao | 250 | 25 | 225.000€ | ||
| LOC0087 | Forretningslokale | Alonsotegi | 57 | 14 | 240.000€ | ||
| NAV0005 | Lagerbygning | Elorrio | 324 | 7 | 250.000€ | ||
| LOC0090 | Forretningslokale | Bilbao | 12 | 12 | 69.000€ | ||
| LOC0094 | Forretningslokale | Getxo | 19 | 14 | 42.000€ | ||
| LOC0095 | Forretningslokale | Bilbao | 80 | 4 | 80.000€ | ||
| LOC0096 | Forretningslokale | Bilbao | 65 | 11 | 199.990€ |
fremvisning 1 til 12 fra 106