- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 60
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0007 | Kontorlokale | Bilbao | 416 | 23 | 8.200€/måned | ||
| OFI0004 | Kontorlokale | Bilbao | 446 | 26 | 6.240€/måned | ||
| LOC0141 | Forretningslokale | Bilbao | 459 | 39 | 6.000€/måned | ||
| LOC0017 | Forretningslokale | Getxo | 9 | 400 | 27 | 3.600€/måned | |
| LOC0043 | Forretningslokale | Bilbao | 404 | 20 | 3.300€/måned | ||
| LOC0035 | Forretningslokale | Bilbao | 386 | 7 | 3.000€/måned | ||
| LOC0127 | Forretningslokale | Durango | 205 | 2 | 2.900€/måned | ||
| NAV0014 | Lagerbygning | Trapagaran / Valle de Trapaga | 1000 | 8 | 2.800€/måned | ||
| NAV0008 | Lagerbygning | Galdakao | 235 | 9 | 2.500€/måned | ||
| NAV0013 | Lagerbygning | Galdakao | 438 | 28 | 2.200€/måned | ||
| LOC0001 | Forretningslokale | Barakaldo | 4 | 200 | 14 | 2.100€/måned | |
| LOC0118 | Forretningslokale | Bilbao | 350 | 27 | 1.999€/måned |
fremvisning 1 til 12 fra 60