- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 106
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0152 | Forretningslokale | Dima | 3456 | 16 | 2.350.000€ | ||
| EDF0004 | Bygning | Torrelavega | 1700 | 12 | 1.650.000€ | ||
| CHA0020 | Villa | Torrelavega | 1700 | 11 | 1.650.000€ | ||
| GAR0004 | Forretningslokale | Castro-Urdiales | 800 | 4 | 999.999€ | ||
| PIS0056 | Lejlighed | Bilbao | 5 | 230 | 20 | 999.999€ | |
| CHA0007 | Villa | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895.000€ | |
| NAV0010 | Lagerbygning | Leioa | 601 | 5 | 850.000€ | ||
| PIS0071 | Lejlighed | Bilbao | 114 | 32 | 795.000€ | ||
| PIS0075 | Lejlighed | Bilbao | 3 | 106 | 19 | 745.990€ | |
| LOC0126 | Forretningslokale | Durango | 205 | 2 | 685.000€ | ||
| LOC0034 | Forretningslokale | Bilbao | 386 | 7 | 675.000€ | ||
| LOC0105 | Forretningslokale | Zaratamo | 9 | 600 | 33 | 599.990€ |
fremvisning 1 til 12 fra 106