- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 106
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0003 | Edifici | Sopuerta | 8 | 1000 | 10 | 290.000€ | |
| EDF0004 | Edifici | Torrelavega | 1700 | 12 | 1.650.000€ | ||
| OFI0002 | Oficina | Portugalete | 75 | 6 | 90.000€ | ||
| OFI0008 | Oficina | Getxo | 70 | 12 | 85.000€ | ||
| SOL0001 | Solar Urbà | Gorliz | 1018 | 6 | 330.000€ | ||
| SOL0002 | Solar Urbà | Mungia | 10 | 202.800€ | |||
| SOL0003 | Solar Urbà | Güeñes | 9 | 550.000€ | |||
| SOL0004 | Solar Urbà | Mungia | 13 | 350.000€ | |||
| SOL0005 | Solar Urbà | Bermeo | 1970 | 4 | 100.000€ | ||
| SOL0007 | Solar Urbà | Alonsotegi | 1000 | 7 | 130.000€ | ||
| HOT0001 | Hotels | Órgiva | 14 | 600 | 40 | 375.000€ | |
| PIS0034 | Pis | Castro-Urdiales | 3 | 170 | 43 | 450.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 106