- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 106
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0018 | Casa / Xalet | Bakio | 5 | 560 | 17 | 190.000€ | |
| PAR0001 | Parcel·la | Karrantza Harana / Valle de Carranza | 8520 | 10 | 70.000€ | ||
| SOL0003 | Solar Urbà | Güeñes | 9 | 550.000€ | |||
| SOL0004 | Solar Urbà | Mungia | 13 | 350.000€ | |||
| SOL0005 | Solar Urbà | Bermeo | 1970 | 4 | 100.000€ | ||
| CHA0007 | Casa / Xalet | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895.000€ | |
| SOL0007 | Solar Urbà | Alonsotegi | 1000 | 7 | 130.000€ | ||
| SOL0002 | Solar Urbà | Mungia | 10 | 202.800€ | |||
| CHA0009 | Casa / Xalet | Turtzioz / Trucios | 4 | 300 | 59 | 299.990€ | |
| SOL0001 | Solar Urbà | Gorliz | 1018 | 6 | 330.000€ | ||
| CHA0011 | Casa / Xalet | Sopuerta | 12 | 1000 | 10 | 290.000€ | |
| CHA0014 | Casa / Xalet | Zierbena | 6 | 200 | 29 | 240.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 106