- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 106
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0013 | Local comercial | Bilbao | 1 | 130 | 22 | 135.000€ | |
| LOC0014 | Local comercial | Bilbao | 3 | 135 | 18 | 350.000€ | |
| HOT0001 | Hotels | Órgiva | 14 | 600 | 40 | 375.000€ | |
| LOC0033 | Local comercial | Castro-Urdiales | 3 | 290 | 14 | 450.000€ | |
| LOC0034 | Local comercial | Bilbao | 386 | 7 | 675.000€ | ||
| LOC0038 | Local comercial | Elorrio | 188 | 10 | 195.000€ | ||
| LOC0045 | Local comercial | Deusto | 53 | 7 | 160.000€ | ||
| LOC0060 | Local comercial | Castro-Urdiales | 2 | 92 | 15 | 260.000€ | |
| LOC0062 | Local comercial | Santutxu | 560 | 22 | 400.000€ | ||
| LOC0066 | Local comercial | Portugalete | 70 | 9 | 145.000€ | ||
| LOC0077 | Local comercial | Zierbena | 5 | 220 | 27 | 125.000€ | |
| PIS0034 | Pis | Castro-Urdiales | 3 | 170 | 43 | 450.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 106