- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 106
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0007 | Casa / Xalet | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Xalet | Turtzioz / Trucios | 4 | 300 | 59 | 299.990€ | |
| PIS0034 | Pis | Castro-Urdiales | 3 | 170 | 43 | 450.000€ | |
| HOT0001 | Hotels | Órgiva | 14 | 600 | 40 | 375.000€ | |
| PIS0072 | Pis | Mogán | 1 | 52 | 39 | 233.000€ | |
| LOC0105 | Local comercial | Zaratamo | 9 | 600 | 33 | 599.990€ | |
| LOC0158 | Local comercial | Santurtzi | 318 | 33 | 485.000€ | ||
| NAV0015 | Nau | Sondika | 1000 | 33 | 550.000€ | ||
| PIS0071 | Pis | Bilbao | 114 | 32 | 795.000€ | ||
| PIS0079 | Pis | Bilbao | 1 | 95 | 32 | 372.900€ | |
| CHA0014 | Casa / Xalet | Zierbena | 6 | 200 | 29 | 240.000€ | |
| PIS0068 | Local comercial | Bilbao | 1 | 60 | 29 | 80.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 106