- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 106
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0106 | Local comercial | Barakaldo | 52 | 1 | 130.000€ | ||
| GAR0013 | Garatge / Pàrquing | Berango | 12 | 1 | 24.000€ | ||
| LOC0108 | Local comercial | Getxo | 140 | 2 | 120.000€ | ||
| GAR0005 | Garatge / Pàrquing | Bilbao | 17 | 2 | 26.000€ | ||
| LOC0126 | Local comercial | Durango | 205 | 2 | 685.000€ | ||
| GAR0010 | Garatge / Pàrquing | Bilbao | 25 | 2 | 82.000€ | ||
| GAR0003 | Garatge / Pàrquing | Bilbao | 18 | 3 | 39.999€ | ||
| LOC0143 | Local comercial | Leioa | 90 | 3 | 150.000€ | ||
| GAR0014 | Garatge / Pàrquing | Bilbao | 12 | 3 | 42.000€ | ||
| LOC0095 | Local comercial | Bilbao | 80 | 4 | 80.000€ | ||
| GAR0004 | Local comercial | Castro-Urdiales | 800 | 4 | 999.999€ | ||
| LOC0124 | Local comercial | Bilbao | 202 | 4 | 362.500€ |
Mostrant 1 a 12 de 106