- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 106
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Parcel·la | Karrantza Harana / Valle de Carranza | 8520 | 10 | 70.000€ | ||
| LOC0152 | Local comercial | Dima | 3456 | 16 | 2.350.000€ | ||
| SOL0005 | Solar Urbà | Bermeo | 1970 | 4 | 100.000€ | ||
| EDF0004 | Edifici | Torrelavega | 1700 | 12 | 1.650.000€ | ||
| CHA0020 | Casa / Xalet | Torrelavega | 1700 | 11 | 1.650.000€ | ||
| SOL0001 | Solar Urbà | Gorliz | 1018 | 6 | 330.000€ | ||
| CHA0011 | Casa / Xalet | Sopuerta | 12 | 1000 | 10 | 290.000€ | |
| SOL0007 | Solar Urbà | Alonsotegi | 1000 | 7 | 130.000€ | ||
| EDF0003 | Edifici | Sopuerta | 8 | 1000 | 10 | 290.000€ | |
| NAV0015 | Nau | Sondika | 1000 | 33 | 550.000€ | ||
| CHA0007 | Casa / Xalet | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895.000€ | |
| NAV0011 | Nau | Zamudio | 808 | 6 | 450.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 106