- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 106
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotels | Órgiva | 14 | 600 | 40 | 375.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Xalet | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895.000€ | |
| CHA0011 | Casa / Xalet | Sopuerta | 12 | 1000 | 10 | 290.000€ | |
| LOC0105 | Local comercial | Zaratamo | 9 | 600 | 33 | 599.990€ | |
| EDF0003 | Edifici | Sopuerta | 8 | 1000 | 10 | 290.000€ | |
| CHA0014 | Casa / Xalet | Zierbena | 6 | 200 | 29 | 240.000€ | |
| LOC0077 | Local comercial | Zierbena | 5 | 220 | 27 | 125.000€ | |
| PIS0056 | Pis | Bilbao | 5 | 230 | 20 | 999.999€ | |
| CHA0018 | Casa / Xalet | Bakio | 5 | 560 | 17 | 190.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Xalet | Turtzioz / Trucios | 4 | 300 | 59 | 299.990€ | |
| PIS0043 | Pis | Bilbao | 4 | 90 | 9 | 350.000€ | |
| CHA0019 | Casa / Xalet | Morga | 4 | 200 | 5 | 375.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 106